| Chin-Rexe | Joachim Fichter | 386.5 Pkt |
| Blau-Rexe | Theo Horch | 387.5 Pkt |
| Weiß-Rexe Rotaugen | Steffen Majer | 383.5 Pkt |
| Weiß-Rexe Blauaugen | Heinz Bösch | 383.0 Pkt |
| Dalmatiner-Rexe schwarz-weiß | Werner Renninger | 381.0 Pkt |
| Gelb-Rexe | Maria Winter | 386.0 Pkt |
| Castor-Rexe | Franz Csik | 382.0 Pkt |
| Schwarz-Rexe | Thomas Schuker | 386.5 Pkt |
| Lux-Rexe | Dieter Ginter | 386.5 Pkt |
| Marder-Rexe blau | Dieter Helferich | 383.5 Pkt |
| Russen-Rexe schwarz-weiß | Bernd Uhlmann | 381.0 Pkt |
| Rexzwerge castor | Franz Gerger | 387.0 Pkt |
| Rexzwerge weiß Rotaugen | Hermann Lang | 380.5 Pkt |
| Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß | Franz Gerger | 378.5 Pkt |
| Bernd Hampele Gedächtnispokal | Blau-Rexe | Theo Horch | 387.5 Pkt |
| Ernst Löser Gedächtnispokal | Rexzwerge castor | Franz Gerger | 387.0 Pkt |
| Herbert Zimmer Gedächtnispokal | Lux-Rexe | Dieter Ginter | 386.5 Pkt |
| Bester 1,0 | Blau-Rexe | Theo Horch | 97.5 Pkt |
| Beste 0,1 | Weiß-Rexe Rotaugen | Peter Stopper | 97.5 Pkt |
| Bestes Scheckentier | Dalmatiner-Rexe schwarz-weiß | Jürgen Krämer | 97.0 Pkt |
Datenschutzerklärung                     Copyright © 2025 Rexclub Württemberg und Hohenzollern